Gebühren
Verwaltungsgemeinschaft Habach
Standesamt | |
Beglaubigte Abschriften | 12,00 EUR |
Kirchenaustritt | 35,00 EUR |
Urkunden | 12,00 EUR |
Leichenpass | 25,00 EUR |
Meldewesen | |
Meldebescheinigung | 5,00 EUR |
Auskunft aus dem Melderegister | 10,00 EUR – 15,00 EUR |
Beglaubigungen | 5,00 EUR |
Führerscheinbestätigung | 5,00 EUR |
Führungszeugnis | 13,00 EUR |
Gewerbezentralregisterauszug | 13,00 EUR |
Fischereiwesen | |
Fischereischeingebühr | 35,00 EUR |
Fischereiabgabe 5 Jahre | 40,00 EUR |
Fischereiabgabe auf Lebenszeit | bis zu 300,00 EUR |
Jugendfischereischeingebühr | 5,00 EUR |
Jugendfischereiabgabe | 10,00 EUR |
Gewerbewesen | |
Auskunft aus dem Gewerberegister | 15,00 EUR |
Gewerbeanmeldung | 25,00 EUR |
Gewerbeummeldung | 25,00 EUR |
Gewerbeabmeldung | 25,00 EUR |
Gewerbezweitschrift | 15,00 EUR |
Passwesen | |
Personalausweis | 37,00 EUR |
Personalausweis unter 24 Jahre | 22,80 EUR |
Vorläufiger Personalausweis | 10,00 EUR |
| |
Reisepass | 70,00 EUR |
Reisepass unter 24 Jahre | 37,50 EUR |
Vorläufiger Reisepass | 26,00 EUR |
Reisepass mit 48 Seiten | 92,00 EUR |
Reisepass mit 48 Seiten unter 24 Jahre | 59,50 EUR |
Expressreisepass | 102,00 EUR |
Expressreisepass unter 24 Jahren | 69,50 EUR |
Expressreisepass mit 48 Seiten | 124,00 EUR |
Expressreisepass mit 48 Seiten unter 24 Jahre | 91,50 EUR |
Unsere aktuellen Öffnungszeiten
Mo |
08.00 Uhr - 12.00 Uhr |
Di |
08.00 Uhr - 12.00 Uhr |
Mi | geschlossen |
Do |
08.00 Uhr - 12.00 Uhr 14.00 Uhr - 18.00 Uhr |
Fr |
08.00 Uhr - 12.00 Uhr |